HiMSEN Diesel Engine H25/33V

  • H25_33V.png
  • H25_33V.png
  • H25_33V.png
  • Bore 250 mm
  • Stroke 330 mm
  • Output 3,917 - 6,800 kw

Specification

Tier II, Tier III (with SCR)

Main Data
Speed 900 rpm 1,000 rpm
Frequency 60HZ 50HZ
  Eng.kW Gen.kW Eng.kW Gen.kW
12H25/33V 4,080 3,917 4,080 3,917
14H25/33V 4,760 4,570 4,760 4,570
16H25/33V 5,440 5,222 5,440 5,222
18H25/33V 6,120 5,875 6,120 5,875
20H25/33V 6,800 6,528 6,800 6,528

Based on alternator efficiency of 96 %.

Specific Fuel Oil Consumption
Load 900rpm 1,000rpm
100% 183 g/kWh 183 g/kWh
Specific Lubricating Oil Consumption

Lub. Oil: 0.6 g/kWh

Dimensions
Speed Cyl. Dimension (mm) Dry Mass (ton)
A B 1) C 1) H Engine 2) GenSet 1) 3)
900 / 1,000rpm 12 5,524 3,334 8,858 3,750 33.5 58.2
14 5,944 3,504 9,448 3,750 36.5 63.4
16 6,364 3,682 10,046 3,750 39.5 69.6
18 6,784 3,772 10,556 3,750 42.5 77.5
20 7,204 3,727 10,931 3,750 45.5 79.5
js.cookie.min.js