HiMSEN Dual Fuel Engine H22CDF

  • H22CDF.png
  • H22CDF.png
  • H22CDF.png
  • Bore 220 mm
  • Stroke 330 mm
  • Output 1,011 - 1,980 kw

Specification

Tier II, Tier III

Main Data
Speed 900rpm 1000rpm
Frequency 60HZ 50HZ
  Eng.kW Gen.kW Eng.kW Gen.kW
5H22CDF 1,075 1,011 1,100 1,034
6H22CDF 1,290 1,220 1,320 1,248
7H22CDF 1,505 1,423 1,540 1,463
8H22CDF 1,720 1,634 1,760 1,672
9H22CDF 1,935 1,839 1,980 1,881

Based on alternator efficiency of 94 ~ 95 %.

Heat Rate & SFOC (100% Load)
Load 900rpm 1,000rpm
Heat Rate@Gas mode 8,301 kJ/kWh 8,173 kJ/kWh
SFOC@Diesel mode 197.5 g/kWh 197.5 g/kWh
Specific Lubricating Oil Consumption

Lub. Oil: 0.6 g/kWh

Dimensions
Speed Cyl. Dimension (mm) Dry Mass (ton)
A B 1) C 1) H Engine 2) GenSet 1) 3)
900 / 1,000 rpm 5 3,735 2,249 5,984 3,056 16.5 25.4
6 4,085 2,249 6,334 3,056 18.2 27.6
7 4,435 2,305 6,740 3,056 19.9 29.3
8 4,785 2,305 7,090 3,056 21.6 31.2
9 5,135 2,450 7,585 3,056 23.3 34.6
js.cookie.min.js