HiMSEN Dual fuel Engine H27DF

  • H27DF.png
  • H27DF.png
  • H27DF.png
  • Bore 270 mm
  • Stroke 330 mm
  • Output 1,710 - 2,790 kw

Specification

Main Data
Speed 900 rpm 1,000 rpm
Frequency 60HZ 50HZ
  Eng.(kW) Gen.(kW) Eng.(kW) Gen.(kW)
6H27DF 1,710 1,624 1,860 1,767
7H27DF 1,995 1905 2,170 2,072
8H27DF 2,280 2,177 2,480 2,368
9H27DF 2,565 2,462 2,790 2,678

Based on alternator efficiency of 95 ~ 96 %.

Dimensions
Cyl. Dimension(mm) Dry Mass(ton)
A B C H Engine GenSet
6H27DF 4,414 2,262 6,676 2,835 21.2 30.8
7H27DF 4,794 2,262 7,056 3,241 23.5 34.9
8H27DF 5,311 2,340 7,651 3,371 25.1 40.5
9H27DF 5,691 2,490 8,181 3,371 27.2 46.0
js.cookie.min.js