HiMSEN Dual Fuel Engine H22CDFP

  • H22CDFP.png
  • H22CDFP.png
  • H22CDFP.png
  • Bore 220 mm
  • Stroke 330 mm
  • Output 1,100 - 1,980 kw

Specification

Tier II, Tier III

Controllable Pitch Propeller

Permit high skew angles to minimize noise and vibration.

Dimensions
Speed Cyl. Rated Output at Engine (kW) Engine dimension (mm) & dry weight (ton)
E1 H1 H2 W1 W2 Dry Weight
1000 rpm 5 1,100 3,719 1,822 1,145 737 1,015 16.0
6 1,320 4,069 1,822 1,145 737 1,060 18.0
7 1,540 4,419 1,822 1,145 737 1,060 20.0
8 1,760 4,769 1,822 1,145 737 1,150 22.0
9 1,980 5,119 1,822 1,145 737 1,150 24.0
js.cookie.min.js