HiMSEN Liquid Engine H32CV

  • H32CV.png
  • H32CV.png
  • H32CV.png
  • Bore 320 mm
  • Stroke 450 mm
  • Output 7,200 - 10,800 kw

Specification

Main Data
Speed 720 rpm 750 rpm
Frequency 60 Hz 50 Hz
  Eng.(kW) Gen.(kW) Eng.(kW) Gen.(kW)
12H32CV 7,200 6,984 7,200 6,984
14H32CV 8,400 8,148 8,400 8,148
16H32CV 9,600 9,312 9,600 9,312
18H32CV 10,800 10,476 10,800 10,476

Based on alternator efficiency of 97 %.

Dimensions
Cyl. Dimension(mm) Dry Mass(ton)
A B C H Engine GenSet
12H32CV 7,256 3,900 11,426 4,362 78.0 121.2
14H32CV 8,126 4,100 12,226 4,362 88.0 137.9
16H32CV 8,726 4,300 13,026 4,448 96.0 152.6
18H32CV 9,326 4,500 13,826 4,448 106.0 169.3
js.cookie.min.js